Schnittstellen-Modul RS232-GW-01
RS-232-Schnittstelle bidirektional
Kurzer Überblick
- Schnittstelle zu Fremdsystemen
- Kommunikationsprotokoll auf Anfrage
Das RS232-GW-01-Modul dient zur Ankopplung von Fremdsystemen an den ISYGLT-BUS. Hiermit ist auf einfache, sichere und zeitlich optimierte Art, ein individueller, ressourcensparender Datenaustausch problemlos möglich. Das Kommunikationsprotokoll können Sie gerne auf Anfrage von uns in Papierform oder als Dokument per Mail erhalten.
Elektrotechnische Daten
Betriebsspannung | 12V bis 35V DC bzw. 12V bis 27V AC |
Stromaufnahme | 24V DC 30mA |
Schnittstelle 1 | RS-485-Schnittstelle für den ISYGLT-BUS zur Kommunikation mit Modulen |
Schnittstelle 2 | RS-232-Schnittstelle zum Anschluss von PC / Gerät |
Anschluss | RJ45 und SUB-D-Buchse 9-polig |
Betriebstemperatur | -10...+50°C |
Lagertemperatur | -25...+70°C |
Luftfeuchte | 0 ...85 % r.F. nicht kondensierend |
Schutzart | IP30 |
Bauform, Abmessungen, Gewicht
Bauform | Kunststoffgehäuse lichtgrau, mit Befestigungsclip |
Abmessungen | BxHxT 102x54x30mm |
Gewicht | 85g |
Bestelldaten und Konformität
Typenbezeichnung | RS232-GW-01 |
Artikelnummer | 80087020 |
Fabrikat | ISYGLT |
Konformität | CE |
LV-Texte
Gebrauchsanweisungen
Technische Zeichnungen
Anschlusspläne
DIP-Schalter
8-poliger Dip-Schalter zur Einstellung der ISYGLT-BUS-Adresse (0-127) befindet sich im inneren des Moduls.
Funktionsanzeigen (LEDs an der Seite des Modul)
LED | Bezeichnung | Zustand | Bedeutung |
---|---|---|---|
gelb | Power / BUS | Aus | keine Betriebsspannung |
Ein | Betriebsspannung | ||
Blinken | störungsfreie Datenübertragung über die BUS-Leitung | ||
rot | Senden | Ein | signalisiert das Senden von Daten |
rot | Empfangen | Ein | signalisiert den Empfang von Daten |
Anschlussbelegung
RJ45 Buchse
PIN | RJ45 | Farbe (CAT) |
---|---|---|
1 | = Ub Betriebsspannung | orange / weiß |
2 | 0V Betriebsspannung | orange |
3 | frei | grün / weiß |
4 | frei | blau |
5 | frei | blau / weiß |
6 | frei | grün |
7 | Subnet (BUS A, RS-485) | braun / weiß |
8 | Subnet (BUS B, RS-485) | braun |
SUB-D-Buchse 9-polig
PIN | SUB-D-Buchse 9-polig | SUB-D-Buchse 9-polig |
---|---|---|
- | Jumper-Stellung waagerecht (siehe Bild) für Anschluss an PC | Jumper-Stellung senkrecht (siehe Bild) für Anschluss an ein externes Gerät |
1 | frei | frei |
2 | Output TxD | Input RxD |
3 | Input RxD | Output TxD |
4 | Input DSR | Output DTR |
5 | GND (RS-232) Masse potentialfrei zum ISYGLT-BUS | GND (RS-232) Masse potentialfrei zum ISYGLT-BUS |
6 | Output DTR | Input DSR |
7 | frei | frei |
8 | frei | frei |
9 | frei | frei |
Jumper
New
Sale
RS232-GW-01
Article no.: 80087020