Analog-Modul AD-02U-I/O-2
Analog-Eingabe-Modul (Montage in Unterputzdose) mit 2 Analog-Eingängen zum Einlesen von 0-5V- und 0-10V-Sensoren. Gleichzeitig stehen auch noch 2 digitale Eingänge und 2 digitale Ausgänge zur Verfügung, an denen z.B. Tasten und Meldelampen angeschlossen werden können.
Kurzer Überblick
- 2 Analog-Eingänge 0-5V (auch 0-10V möglich)
- 2 Digital-Ausgänge
- 2 Digital-Eingänge
- zum Einlesen z.B. von Tastern, Feuchtesensoren, CO²-Sensoren, Temperatursensoren, Positionierung, ...
Das UP-Analog-Modul dient zum Einlesen von 2 separaten Analogwerten 0-5V in das Subnet. Die Auflösung jedes Kanals beträgt 8 Bit. Die einzelnen Analogkanäle stehen im Master-Modul zu weiteren Verknüpfungen, je nach Anwendungszweck, zur Verfügung. Gleichzeitig stehen auch noch 2 digitale Eingänge und 2 digitale Ausgänge zur Verfügung, an denen z.B. Tasten und Meldelampen angeschlossen werden können.
Elektrotechnische Daten
Betriebsspannung | 12-30V DC |
Stromaufnahme | max. 20-80mA |
Analog-Eingangsspannung | 2 Analog-Eingänge mit gemeinsamen GND 0-5V, 8 Bit Auflösung, Eingangswiderstand 47kOhm in Reihe (Eingangsspannung 0-10V als Sonderanfertigung möglich oder extern über Spannungsteiler 10kOhm + 10kOhm gegen Masse) |
Referenzspannungsausgang | 1 Ausgang 5V, Ausgangsstrom max. 10mA kurzschlussfest (gemeinsamer GND bei den Analog-Eingängen) |
Digital-Ausgänge | +Ub -1V max. 20mA über OC |
Digital-Eingänge | 12-30V 5mA über Optokoppler (4,7kOhm) |
Subnet (RS-485) | max. 5,6V Begrenzung durch Z-Dioden |
Anschluss | Schraubklemmen für BUS, Drähte 0,8mm für Ein-/Ausgänge |
Betriebstemperatur | -10...+50°C |
Lagertemperatur | -25...+70°C |
Luftfeuchte | 0...85 % r.F. nicht kondensierend |
Schutzart | IP20 |
Bauform, Abmessungen, Gewicht
Bauform | vergossen in gelber Kunststoffkappe zum Einbau in handelsübliche UP-Dosen oder Fremdgeräte |
Abmessungen | DxH 50x18mm |
Gewicht | 90g |
Bestelldaten und Konformität
Typenbezeichnung | AD-02U-I/O-2 |
Artikelnummer | 80027220 |
Fabrikat | ISYGLT |
Konformität | CE |
LV-Texte
Gebrauchsanweisungen
Technische Zeichnungen
Anschlusspläne
DIP-Schalter
8-poliger DIP-Schalter zur Einstellung der ISYGLT-BUS-Adresse (0-127) befindet sich auf dem Modul.
Sonderfunktion DIP-Schalter 1
DIP-1 | Einstellung |
---|---|
OFF | Datenübertragungsrate 38400 Baud |
ON | Datenübertragungsrate 9600 Baud |
Funktionsanzeigen (LEDs am Modul)
LED | Bezeichnung | Zustand | Bedeutung |
---|---|---|---|
rot | Power | Aus | keine Betriebsspannung |
Ein | Betriebsspannung, kein Fehler | ||
gelb | BUS | Aus / Ein | Fehler BUS |
Blinken | störungsfreie Datenübertragung über die BUS-Leitung |
Anschlussbelegung
4-poliger Anschluss
=Ub | Betriebsspannung |
0V | 0V Betriebsspannung |
A | BUS A (Subnet RS-485) |
B | BUS B (Subnet RS-485) |
9-poliger Draht-Anschluss
Weiß | Analog-Eingang 1 |
Braun | Analog-Eingang 2 |
Gelb | Referenzspannungsausgang +5V |
Grau | GND Referenzspannung |
Rosa | Digital-Ausgang 1 |
Blau | Digital-Ausgang 2 |
Violett | Digital-Eingang 2 |
Schwarz | Digital-Eingang 1 |
Rot | COM (+) Digital-Ausgänge (+Ub -1V) |
AD-02U-I/O-2
Art.-Nr.: 80027220