Temperatur-Modul TEMP-02U
Mit dem UP-Temperatur-Modul TEMP-02U können 2 Temperaturfühler eingelesen werden.
Kurzer Überblick
- 2 Temperaturfühler-Anschlüsse
- Temperaturüberwachung
- Außentemperaturerfassung
- Raumtemperaturerfassung
Das Temperatur-Modul dient zum Einlesen von 2 Temperaturen mittels der separat erhältlichen digitalen Temperaturfühler TF-xx. Diese Werte können im Master-Modul weiter verarbeitet werden, so dass temperaturabhängige Steuerungen und Regelungen realisierbar sind. Anwendungsgebiete hierzu sind: Schaltschrank-Temperaturüberwachung, Außentemperaturerfassung, Raumtemperaturerfassung...
Elektrotechnische Daten
Betriebsspannung | 12-27V DC / 16-24V AC |
Stromaufnahme | max. 22mA (DC) 35mA (AC) |
Messbereich | 2 Eingänge für Fühleranschluss von -50°C bis +105°C |
Temperaturfühler | max. 2x TF-** Länge der Leitung zum Fühler maximal 20m |
Subnet (RS-485) | max. 5,6V Begrenzung durch Z-Dioden |
Anschluss | Schraubklemmen 2,5 mm² für BUS, steckbare Schraubklemmen 1,0mm² für Fühler |
Betriebstemperatur | -10...+50 °C |
Lagertemperatur | -25...+70°C |
Luftfeuchte | 0...85 % r.F. nicht kondensierend |
Schutzart | IP 40 |
Bauform, Abmessungen, Gewicht
Bauform | vergossen in gelber Kunststoffkappe zum Einbau in Dosen oder Fremdgeräte |
Abmessungen | DxH 50 x 28 mm |
Gewicht | ca. 90 g |
Bestelldaten und Konformität
Typenbezeichnung | TEMP-02U |
Artikelnummer | 80080300 |
Fabrikat | ISYGLT |
Konformität | CE |
LV-Texte
Gebrauchsanweisungen
Technische Zeichnungen
Anschlusspläne
DIP-Schalter
8-poliger DIP-Schalter zur Einstellung der ISYGLT-BUS-Adresse (0-127) auf dem Modul.
Sonderfunktion DIP-Schalter 1
DIP-1 | Einstellung |
---|---|
OFF | Datenübertragungsrate 38400 Baud |
ON | Datenübertragungsrate 9600 Baud |
Funktionsanzeigen (LEDs am Modul)
LED | Bezeichnung | Zustand | Bedeutung |
---|---|---|---|
rot | Power | Aus | keine Betriebsspannung |
Ein | Betriebsspannung, kein Fehler | ||
gelb | BUS | Aus / Ein | Fehler BUS |
Blinken | störungsfreie Datenübertragung über die BUS-Leitung | ||
2x grün | Fühler | Aus / Ein | kein Fühler oder Fühler falsch angeschlossen |
Blinken | der jeweilige Fühler arbeitet korrekt |
Anschlussbelegung
4-poliger Stecker groß
=Ub | Betriebsspannung |
0V | 0V Betriebsspannung |
A | BUS A (Subnet RS-485) |
B | BUS B (Subnet RS-485) |
4-poliger Stecker klein
C1 | GND Sensor 1 (schwarze Ader Fühler 1) |
S1 | Data Sensor 1 (braune Ader Fühler 1) |
C2 | GND Sensor 2 (schwarze Ader Fühler 2) |
S2 | Data Sensor 2 (braune Ader Fühler 2) |
Messbereiche
Die Temperaturen werden wie der Analogwert eines Analog-Eingabe-Moduls mit dem Befehl TRFAD in Merker transferiert. Der Eingang AE1 entspricht dabei dem Fühler 1 und der Eingang AE2 dem Fühler 2. Zusätzlich können die digitalen Eingänge des Temperatur-Moduls gelesen werden. In den Bits 1 und 2 werden die Bereitschaftsmeldungen (E1 = 1: Fühler 1 Bereit, E2 = 1: Fühler 2 bereit) der Fühler angezeigt.
Diese Bits sind nur auf 1 gesetzt, wenn ein funktionsfähiger Fühler an dem entsprechenden Eingang angeschlossen ist.
Die Eingänge 3 und 4 (E3 für Fühler 1 und E4 für Fühler 2) zeigen das negative Vorzeichen der Fühlertemperaturen an. Das Vorzeichenbit eines Fühlers ist gesetzt, wenn die gemessene Temperatur am Fühler kleiner 0°C ist, unabhängig davon, mit welchem Messbereich der Fühler konfiguriert ist.
Hinweis:
Das Vorzeichen der Fühlertemperatur kann an den digitalen Eingängen E3 (Fühler 1) und E4 (Fühler 2) gelesen werden.
Konfig. als Modul | Referenz- Temper. 1 | Referenz-Temper. 2 | Referenz-Temper. 3 | Merker Messwert 1 | Merker Messwert 2 | Merker Messwert 3 | Auflösung | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TF1 | keine Messung | 0 °C | + 105°C | 0 | 0 | 105 | 1°C / Digit | begrenzt unter 0°C |
TF2 | -50 °C | 0 °C | + 105°C | 50 | 0 | 105 | 1°C / Digit | Vorzeichenbit muss ausgewertet werden |
TF3 | -50 °C | 0 °C | + 105°C | 0 | 50 | 155 | 1°C / Digit | Offset von +50°C; dadurch ist eine Auswertung des Vorzeichenbits nicht notwendig |
TF4 | -50°C | 0 °C | + 105°C | -50 (206) | 0 | 105 | 1°C / Digit | Darstellung als Vorzeichen-behaftete 8-Bitzahl (Zweierkompl.-128 bis +127) |
TF5 | keine Messung | 0 °C | + 105°C | 0 | 0 | 210 | 0,5°C / Digit | begrenzt unter 0°C |
TF6 | -50°C | 0 °C | + 105°C | 100 | 0 | 210 | 0,5°C / Digit | Vorzeichenbit muss ausgewertet werden |
TF7 | -25°C | 0 °C | + 100°C | 0 | 50 | 250 | 0,5°C / Digit | Offset von +25°C; dadurch ist eine Auswertung des Vorzeichenbits nicht notwendig |
Varianten
- Variante Aufputz mit integriertem TF-E-02 Sensor: ISYGLT - TEMP-01A (Art. Nr.: 80080305)
TEMP-02U
Art.-Nr.: 80080300