
WETTER-01
Art.-Nr.: 80086035
-
kostenlose Anfrage / free request
ab 1 0,00 € 0,00 €
Die hochwertige Wetterstation WETTER-01 ist speziell für SmartHome-Anlagen und kleinere Gebäude geeignet, welche viele unterschiedliche Wetterdaten in einem kompakten Gerät benötigen.
Über das WSM-02E-RS485-Modul werden die Daten an den ISYGLT-Master übertragen.
Die Kombi-Wetterstation WETTER-01 wurde für die vielfältigen Ansprüche der Gebäudeleittechnik entwickelt. Das Gerät vereint Präzision der Messwerterfassung mit einer sehr kompakten Bauweise. Es kann problemlos in neue und bestehende Installationen integriert werden. Insgesamt werden 11 meteorologische Parameter auf kleinstem Raum vom Gerät erfasst. Die Windmessung erfolgt ohne bewegliche Teile. Das thermische Anemometer misst Windgeschwindigkeit und -richtung ohne mechanischen Verschleiß. Eine aufwendige Wartung entfällt. Der integrierte GPS-Baustein empfängt automatisch Datum, Uhrzeit, Stationshöhe und die geografische Position. Ein manuelles Einstellen der Uhrzeit ist nicht erforderlich. Aus den GPS-Parametern ermittelt die Wetterstation den Azimut und die Elevation des Sonnenstandes. Mithilfe der Höhe über dem Meeresspiegel und dem gemessenen Luftdruck wird der reduzierte Luftdruck berechnet. Alle Parameter werden mit dem Datentelegramm ausgegeben. Die Wetterstation wird auf einem Mast oder mithilfe einer Wandhalterung direkt am Gebäude montiert. Über ein ISYGLT MODBUS-Wettersensor-Schnittstellenmodul werden die Wetterdaten sicher auf den ISYGLT IP-Master übertragen.
Betriebsspannung | 24V DC (18-30V DC / 18-28V AC) |
Stromaufnahme | <300mA bei 24V DC |
Anschluss | 5-pol. bzw. 7-pol. Stecker, Binder Serie 711, Leitung zum Modul max. 20m |
Schnittstelle | RS485 (halbduplex) 1200...115200 Baud |
Protokoll | ASCII THIES (auf Anfrage: Binär Modbus RTU) |
Schutzart | IP65 in Gebrauchslage |
Umgebungstemperatur | -30°C ... +60°C |
Windgeschwindigkeit
Typ | Thermisches Anemometer |
---|---|
Messbereich | 0-40m/s |
Auflösung | 0,1m/s |
Genauigkeit bei laminarer Anströmung | ±5% |
Windrichtung
Typ | Thermisches Anemometer |
---|---|
Messbereich | 0-360º |
Auflösung | 1° |
Genauigkeit bei laminarer Anströmung | ±10° |
Helligkeit
Typ | Siliziumsensor (Nord, Ost, Süd, West) |
---|---|
Messbereich | 0-150kLux |
Auflösung | 0,1kLux |
Genauigkeit | ±3% |
Spektralbereich | 475-650nm |
Dämmerung
Typ | Siliziumsensor |
---|---|
Messbereich | 0-999 Lux |
Auflösung | 1 Lux |
Genauigkeit | ±10 Lux |
Globalstrahlung
Typ | Siliziumsensor |
---|---|
Messbereich | 0-1300 W/m² |
Auflösung | 1 W/m² |
Genauigkeit | ±10% |
Spektralbereich | 350-1100nm |
Niederschlag
Typ | Leitwertmessung |
---|---|
Messbereich | 0/1 (Niederschlag nein/ja) |
Heizleistung | Sensor trocken 0,1 W (Betauungsschutz) Sensor nass 1,1 W (aktive Trocknung) |
Trocknungsphase | 3,5 Minuten |
Temperatur
Typ | PT1000 |
---|---|
Messbereich | -30°C bis +60°C |
Auflösung | 0,1°C |
Genauigkeit bei WG >2m/s | -5°C bis +25°C ±1°C |
Feuchte
Typ | Hygro-Thermosensor CMOS kapazitiv |
---|---|
Rel. Luftfeuchte | |
Messbereich | 0-100% |
Auflösung | 0,1% |
Genauigkeit | ±10% rel. Feuchte bei 20°C |
Absolute Feuchte | |
Messbereich | 0-400 g/m³ |
Auflösung | 0,01g/m³ |
Taupunkttemperatur | |
Messbereich | -30...+60°C |
Auflösung | 0,1°C |
Luftdruck
Typ | Piezo resistiv |
---|---|
Messbereich | 300-1100 hPa |
Auflösung | 0,01 hPa |
Genauigkeit | ±0,5 hPa bei 20°C |
Langzeitstabilität | ±0,1 hPa/Jahr |
GPS-Empfänger
Empfangsdaten | Latitude, Longitude, Datum/Zeit, Stationshöhe |
Positionsgenauigkeit | 3m (50% CEP) |
Gehäuse Innentemperatur
Typ | Siliziumsensor |
---|---|
Messbereich | -30°C bis +60°C |
Auflösung | 0,1°C |
Genauigkeit | ±2°C |
Bauform | Kunststoffgehäuse zur Montage auf einem 25mm Mastrohr |
Abmessungen | (HxD) 67,5x130mm |
Gewicht | 220g |
Typenbezeichnung | WETTER-01 |
Artikelnummer | 80086035 |
Fabrikat | OEM ISYGLT |
Konformität | CE |
Neu (geänderte Aderfarben)
LED | Bezeichnung | Zustand | Bedeutung |
---|---|---|---|
grün | Betrieb (unter Abdeckung) | Blinken | Betriebsbereitschaft der Wetterstation; wenn diese über einen Zeitraum von 3 Sekunden oder länger keinen Befehl zur Telegrammausgabe aktiviert, bleibt die LED aus |
blau | Wind (unter Abdeckung) | Blinken | LED zeigt durch ihre Blinkfrequenz die aktuelle Windgeschwindigkeit an |
Angaben zur Parametrierung finden Sie beim Modul WSM-02E-RS485.
PIN | Aderfarbe | Funktion |
---|---|---|
1 | Weiß | 24V / Ub |
2 | Braun | 0V |
3 | Schwarz | A |
4 | Blau | B |
5 | Grau | GND |
PIN | Aderfarbe | Funktion |
---|---|---|
1 | Weiß | NC |
2 | Braun | GND |
3 | Grün | A |
4 | Gelb | B |
5 | Grau | NC |
6 | Rosa | 24V / Ub |
7 | Blau | 0V |
PIN | Aderfarbe | Funktion |
---|---|---|
1 | NC | |
2 | Weiß | GND |
3 | Braun | A |
4 | Grün | B |
5 | NC | |
6 | Gelb | 24V / Ub |
7 | Grau | 0V |
Art.-Nr.: 80086035