Licht- und Bewegungssensor LS-07-PIR-02-WH-UP
Der digitale Lichtsensor mit PIR-Bewegungssensor (Passiv-Infrarot) liefert einen kalibrierbaren 16-Bit-Helligkeitswert und ist für Tageslichtsteuerungen, Regelungen und Schaltschwellen im Innenbereich geeignet.
Kurzer Überblick
- digitaler Lichtsensor in UP-Abdeckung und Rahmen GIRA System 55
- PIR-Bewegungserfassung
- bis zu 4 einstellbare Empfindlichkeiten
- Tageslichtsteuerungen, Regelungen und Schaltschwellen realisierbar
Der LS-07-PIR-02-WH-UP ist ein digitaler Lichtsensor mit Bewegungssensor für Innenanwendungen. Der Anschluss des Sensors erfolgt direkt an den ISYGLT BUS. Der Lichtsensor liefert einen kalibrierbaren 16-Bit-Helligkeitswert. Mit diesem Lichtwert sind Tageslichtsteuerungen, Regelungen und Schaltschwellen realisierbar. Das gemessene Spektrum entspricht der genormten V-Lambda-Kurve (λ).
Der PIR-Bewegungssensor ist je nach Type mit unterschiedlichen Erfassungslinsen ausgestattet. Für die Auswertung stehen bis zu 4 separat parametrierbare Empfindlichkeits-Setups zur Verfügung. Somit sind Anpassungen an Kundenwünsche und örtliche Gegebenheiten individuell möglich, wie z.B. die Aktivierung der Beleuchtung nur bei großer Bewegung oder der Erhalt des „Ein“-Zustands auch bei geringen Bewegungserfassungen.
| Typenbezeichnung | LS-07-PIR-02-WH-UP |
| Artikelnummer | 80085082-31 |
| Betriebsspannung | 12-24V DC (max. 30V DC) |
| Stromaufnahme | max. 10mA |
| Subnet (RS-485) | max. 5,6V Begrenzung durch Z-Dioden |
| Messbereich Beleuchtungsstärke | 0 bis 4500lx (abhängig von der Montage) |
| PIR-Bewegungssensor |
High Density Long Distance Detection Type Erfassung: 69° x 69° Typische Montagehöhe: 12m Reichweite: 12m - 14,5m Sensor EKMC2606111K |
| Anschluss | Push-in-Klemmen |
| Betriebstemperatur ta | -20°C bis +45°C |
| Lagertemperatur | -25°C bis +70°C |
| Luftfeuchte | 0-90% r.F. nicht kondensierend |
| Schutzart | >IP20 |
| Bauform | in UP-Abdeckung und Rahmen GIRA System 55 reinweiß glänzend |
| Abmessungen | LxBxH 80 x 80 x 11 mm |
| Gewicht | 70g |
| Fabrikat | ISYGLT |
| Konformität | CE |
LV-Texte
Gebrauchsanweisungen
Technische Zeichnungen
Anschlusspläne
DIP-Schalter
8-poliger DIP-Schalter zur Einstellung der ISYGLT-BUS-Adresse (0-127) befindet sich auf der Platine des Moduls.
| DIP | Funktion |
|---|---|
| S1 | Reserve (muss auf OFF stehen) |
| S2 bis S8 | ISYGLT Moduladresse |
Funktionsanzeigen (LEDs am Modul)
| LED | Bedeutung / Funktion |
|---|---|
| 1x rot | Funktion ist über den ProgrammDesigner frei parametrierbar. |
Software
Erfassungsbereich PIR-Sensor
Anschlussbelegung
4-polige Klemme
| + | Betriebsspannung |
| - | Betriebsspannung |
| A | Subnet BUS A |
| B | Subnet BUS B |
Varianten
| Type | Artikelnummer | Beschreibung |
|---|---|---|
| LS-07-PIR-01-WH | 80085081 | Lose Leiterplatte ohne Gehäuse Long Distance Detection Type Erfassungsbereich: 108° x 99° Typische Montagehöhe: 7m Reichweite: bis 12m Sensor EKMC2603111K |
| LS-07-PIR-01-WH-AP | 80085081-11 | Sensor im AP-Kunststoffgehäuse halogenfrei grau Long Distance Detection Type Erfassungsbereich: 108° x 99° Typische Montagehöhe: 7m Reichweite: bis 12m Sensor EKMC2603111K |
| LS-07-PIR-01-WH-APG | 80085081-61 | Sensor im AP-Gehäuse GIRA System 55 Long Distance Detection Type Erfassungsbereich: 108° x 99° Typische Montagehöhe: 7m Reichweite: bis 12m Sensor EKMC2603111K |
| LS-07-PIR-01-WH-UP | 80085081-31 | Sensor in UP-Abdeckung und Rahmen GIRA System 55 reinweiß glänzend Long Distance Detection Type Erfassungsbereich: 108° x 99° Typische Montagehöhe: 7m Reichweite: bis 12m Sensor EKMC2603111K |
| LS-07-PIR-02-WH | 80085082 | Lose Leiterplatte ohne Gehäuse High Density Long Distance Detection Type Erfassungsbereich: 69° x 69° Typische Montagehöhe: 12m Reichweite: 12m - 14,5m Sensor EKMC2606111K |
| LS-07-PIR-02-WH-AP | 80085082-11 | Sensor im AP-Kunststoffgehäuse halogenfrei grau High Density Long Distance Detection Type Erfassungsbereich: 69° x 69° Typische Montagehöhe: 12m Reichweite: 12m - 14,5m Sensor EKMC2606111K |
| LS-07-PIR-02-WH-APG | 80085082-61 | Sensor im AP-Gehäuse GIRA System 55 High Density Long Distance Detection Type Erfassungsbereich: 69° x 69° Typische Montagehöhe: 12m Reichweite: 12m - 14,5m Sensor EKMC2606111K |
| LS-07-PIR-02-WH-UP | 80085082-31 | Sensor in UP-Abdeckung und Rahmen GIRA System 55 reinweiß glänzend High Density Long Distance Detection Type Erfassungsbereich: 69° x 69° Typische Montagehöhe: 12m Reichweite: 12m - 14,5m Sensor EKMC2606111K |
LS-07-PIR-02-WH-UP
Art.-Nr.: 80085082-31