TEMP-04B-PT1000
Art.-Nr.: 80080315
-
kostenlose Anfrage / free request
ab 1 0,00 € 0,00 €
Das Temperatur-Modul dient zum Anschluss von am Markt weit verbreiteten PT1000-Temperatursensoren.
Das Temperatur-Modul dient zum Anschluss von am Markt weit verbreiteten PT1000-Temperatursensoren. Es stehen 4 Eingänge zur Verfügung. An jedem Eingang kann ein Sensor wahlweise in 2-Leiter- oder 3-Leiter-Beschaltung betrieben werden. Der Unterschied in den Anschlussvarianten liegt in der Genauigkeit der Auswertung. In der 2-Leiterschaltung addiert sich der Leitungswiderstand zum Sensorwiderstand. In der 3-Leiterschaltung wird der Leitungswiderstand in der Auswertung berücksichtigt - somit ist eine wesentlich höhere Messgenauigkeit erzielbar. Die Weitergabe der Daten an den ISYGLT-BUS erfolgt wahlweise als 8- oder 16-Bit Wert. Der Messbereich ist in dieser Technologie von -100°C bis +300°C definiert, jedoch von der Bauform und Spezifikation des verwendeten Sensors abhängig.
Betriebsspannung | 12-27V DC |
Stromaufnahme | max. 50mA bei 24V DC |
Messbereich |
8-Bit Mode: -100°C bis +250°C (abhängig vom verwendeten Sensor) Signed Byte max. +127°C! Auflösung 1°C 16-Bit-Mode: -100°C bis +300°C (abhängig vom verwendeten Sensor) Auflösung 0,1°C |
Temperatursensor | Standard PT1000, 2-Leiter oder 3-Leiter |
Montage | Hutschiene 35mm |
Anschluss | Schraubklemmen 1,5mm² steckbar |
Subnet (RS-485) | max. 5,6V Begrenzung durch Z-Dioden |
Betriebstemperatur | -10...+50°C |
Lagertemperatur | -25...+70 °C |
Luftfeuchte | 0...85 % r.F. nicht kondensierend |
Schutzart | IP 30 |
Bauform | REG Kunststoffgehäuse lichtgrau, schnappbar auf 35mm DIN-Schiene 6TE |
Abmessungen | BxHxT 106x90x61mm |
Gewicht | 300g |
Typenbezeichnung | TEMP-04B-PT1000 |
Artikelnummer | 80080315 |
Fabrikat | ISYGLT |
Konformität | CE |
8-poliger DIP-Schalter zur Einstellung der ISYGLT-BUS-Adresse (0-127) befindet sich unter dem Deckel des Moduls.
LED | Bezeichnung | Zustand | Bedeutung |
---|---|---|---|
rot | Power | Aus | keine Betriebsspannung |
Ein | Betriebsspannung, kein Fehler | ||
gelb | BUS | Aus | Fehler BUS-Verdrahtung |
Ein | Fehler BUS-Kommunikation (Adresse) | ||
Blinken | störungsfreie Datenübertragung über die BUS-Leitung | ||
4x grün | Sensor | Aus | kein Sensor |
Ein | Sensor erkannt und in Funktion | ||
4x grün | Sensor 3-L | Aus | kein Sensor |
Ein | 3-Leiter angeschlossen bzw. im 2-Leiter-Betrieb wurde die nötige Brücke eingelegt |
Im ISYGLT ProgrammDesigner besteht die Möglichkeit, pro Sensor eine Korrektur einzugeben.
Weitere Sonderkonfigurationen sowie die Änderung der VISOR-Kurve sind nur im Werk möglich.
+Ub | Spannungsversorgung +12-24V |
0V | Spannungsversorgung 0V |
A | Subnet (BUS A, RS-485) |
B | Subnet (BUS B, RS-485) |
P-COM | Subnet und Betriebsspannung |
S1A | 1. Sensor PT1000 Sensoranschluss A |
S1A" | 1. Sensor PT1000 Sensoranschluss 3. Leiter, oder Brücke auf SxA |
S1B | 1. Sensor PT1000 Sensoranschluss B |
S2A | 2. Sensor PT1000 Sensoranschluss A |
S2A" | 2. Sensor PT1000 Sensoranschluss 3. Leiter, oder Brücke auf SxA |
S2B | 2. Sensor PT1000 Sensoranschluss B |
S3A | 3. Sensor PT1000 Sensoranschluss A |
S3A" | 3. Sensor PT1000 Sensoranschluss 3. Leiter, oder Brücke auf SxA |
S3B | 3. Sensor PT1000 Sensoranschluss B |
S4A | 4. Sensor PT1000 Sensoranschluss A |
S4A" | 4. Sensor PT1000 Sensoranschluss 3. Leiter, oder Brücke auf SxA |
S4B | 4. Sensor PT1000 Sensoranschluss B |
Art.-Nr.: 80080315