UD-500-M2/BP
Art.-Nr.: 80026501
-
kostenlose Anfrage / free request
ab 1 0,00 € 0,00 €
Auslauftype - nicht mehr in Produktion!
Universal-Dimmer für AGL, HV-Halogenleuchten, NV-Halogenleuchten mit magn. oder elektronischem Trafo. Automatische Lasterkennung, Kurzschluss- und Überlastschutz.
Auslauftype - nicht mehr in Produktion - Ersatz durch: UD-700-X2
Der Universal-Dimmer ist für alle gängigen dimmbaren Leuchtmittelarten geeignet. Es stehen 2 getrennte Dimmerausgänge zur Verfügung, die jeweils mit 500W belastbar sind. Jeder Kanal ist separat auf die entsprechende Lastart parametrierbar (Phasenanschnitt- oder Phasenabschnittmodus).
Der Dimmer überprüft selbständig die angeschlossene Last, indem er nach erstmaligem Anlegen der Betriebsspannung die angeschlossenen Lasten anlernt. Die angelernten Lasten werden im nichtflüchtigen Flash-Speicher des Dimmers gespeichert. Dadurch wird verhindert, dass die Last nach jeder Betriebsspannungsunterbrechung neu angelernt werden muss. Ein neues Anlernen der Last erfolgt erst nach einer größeren Änderung der angeschlossenen Last. Ist das Anlernen der Last auch nach dem 3. Versuch nicht möglich, wird eine Störmeldung ausgegeben und der Dimmer ist in einer anderen Betriebsart zu konfigurieren (An- oder Abschnitt).
Der Dimmer arbeitet mit einer internen Dimmauflösung von 12 Bit. Dadurch werden störende, sichtbare Dimm-Steps beim langsamen Überblenden verhindert. Per Parametrierung im ProgrammDesigner sind diverse Funktionen, wie Ein-/Ausschaltverhalten, Dimmkurven, Rückmeldungen, relative oder absolute Blendzeitberechnung, Minimal- und Maximalwerte, Netzfrequenz, Notfunktionen usw., einstellbar. Jeder Dimmkanal ist mit einem 1000W-Slave-Modul erweiterbar (Gesamtleistung insgesamt dann 3000W).
Bei der Type */BP sind am Dimmer 2 Potentiometer vorhanden, mit denen je nach Parametrierung die Standard-Helligkeit oder die Helligkeit bei Notbetrieb (kein BUS-Signal vorhanden) je Kanal einstellbar ist.
Netzversorgung | 230V / 45 bis 65 Hz |
Absicherung | 1 x 230V Automat oder GL Sicherung 10A |
Ausgang |
2 x 230V kurzschlussfest (Abschnitt 15W bis 500W, Anschnitt 35W bis 500W) pro Kanal oder 1x 1000W/VA gekoppelt |
Verlustleistung | <1,5 ... 10W (Stand-by ... Voll-Last) pro Kanal - Gesamt 20W bei 2x500W Last |
1 (0)-10V |
Sinkstrom bei 1-10V = 0,45mA oder Source-Strom bei der Hardware-Option ""0-10V"" = 0,1mA an 100kOhm |
Isolationsspannung | 3500V (ISYGLT-BUS / Netz) |
Kurzschlussschutz |
Elektronische Überlastsicherung durch Strommessung Kurzschlussabschaltung innerhalb 10 Millisekunden |
Subnet (RS-485) | max. 5,6V Begrenzung durch Z-Dioden |
Anschluss | Schraubklemmen 1,5mm² steckbar |
Betriebstemperatur |
-10...+45°C > bei +50°C max. 60% anschließbare Leistung > bei +55°C max. 50% anschließbare Leistung > bei +60°C max. 30% anschließbare Leistung |
Lagertemperatur | -25...+70 °C |
Luftfeuchte | 0...85 % r.F. nicht kondensierend |
Schutzart | IP 30 |
Schutzklasse | I |
Bauform | Hutschienengehäuse |
Abmessungen | BxHxT 106x90x59mm REG (6 TE) |
Gewicht | 300 g |
Typenbezeichnung | UD-500-M2/BP / UD-500-M2/B |
Artikelnummer | 80026501 / 80026500 |
Fabrikat | ISYGLT |
Konformität | CE |
OFF | DIP oben | ON | |
---|---|---|---|
OFF | OFF | 1 | |
Adresse 0 bis 127 | 2 | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |
OFF | DIP unten | ON | |
---|---|---|---|
Alle OFF oder DIP-Schalter nicht bestückt | OFF | 1 | |
OFF | 2 | ||
OFF | 3 | ||
OFF | 4 | ||
OFF | 5 | ||
OFF | 6 | ||
OFF | 7 | ||
OFF | 8 |
OFF | DIP oben | ON | |
---|---|---|---|
Funktionseinstellung für Dimmkanal 1 | Lastarteinstellung über DIP-Schalter 2 | 1 | Automatische Lasterkennung (DIP-2 hat keine Bedeutung) |
Lastart Abschnitt (Kapazitive / ohmsche Last) | 2 | Lastart Anschnitt (Induktive / ohmsche Last) | |
Steuerung 1-10V | 3 | Steuerung 0-10V | |
Funktion Aus | 4 | Min/Max Begrenzung aus Parameterfile | |
Funktion Aus | 5 | Nullpunktanhebung 2% EIN | |
Funktion Aus | 6 | Nullpunktanhebung 4% EIN | |
Kurve linear | 7 | Kurve logarithmisch | |
Beide Dimmer-Kanäle | beide Dimmer Eintastendimmer | 8 | beide Dimmer Spannungseingang 0(1)-10V |
OFF | DIP unten | ON | |
---|---|---|---|
Funktionseinstellung für Dimmerkanal 2 | Lastarteinstellung über DIP-Schalter 2 | 1 | Automatische Lasterkennung (DIP-2 hat keine Bedeutung) |
Lastart Abschnitt (Kapazitive / ohmsche Last) | 2 | Lastart Anschnitt (Induktive / ohmsche Last) | |
Steuerung 1-10V | 3 | Steuerung 0-10V | |
Funktion Aus | 4 | Min/Max Begrenzung aus Parameterfile | |
Funktion Aus | 5 | Nullpunktanhebung 2% EIN | |
Funktion Aus | 6 | Nullpunktanhebung 4% EIN | |
Kurve linear | 7 | Kurve logarithmisch | |
Beide Dimmer-Kanäle | 8 | ON (Standalone- Betrieb) |
OFF | DIP oben | ON< | |
---|---|---|---|
Funktionseinstellung für | Lastarteinstellung über DIP-Schalter 2 | 1 | Automatische Lasterkennung (DIP-2 hat keine Bedeutung) |
Lastart Abschnitt (Kapazitive / ohmsche Last) | 2 | Lastart Anschnitt (Induktive / ohmsche Last) | |
Steuerung 1-10V | 3 | Steuerung 0-10V | |
Dimmerkanal 1 | Funktion Aus | 4 | Min/Max Begrenzung aus Parameterfile |
Funktion Aus | 5 | Nullpunktanhebung 2% EIN | |
Dimmerkanal 1 ist Master | Funktion Aus | 6 | Nullpunktanhebung 4% EIN |
für Dimmerkanal 2 | Kurve linear | 7 | Kurve logarithmisch |
beide Dimmer Eintastendimmer | 8 | beide Dimmer Spannungseingang 0(1)-10V |
OFF | DIP unten | ON | |
---|---|---|---|
Alle DIP-Schalter auf ON | 1 | ON | |
für Lastparallelschaltung | 2 | ON | |
im Standalonebetrieb | 3 | ON | |
4 | ON | ||
5 | ON | ||
6 | ON | ||
7 | ON | ||
8 | ON |
LED | Bezeichnung | Zustand | Bedeutung |
---|---|---|---|
rot | Power | AUS | keine Betriebsspannung |
EIN | Betriebsspannung, kein Fehler | ||
Gleichmäßiges Blinken | Betriebsspannung, Frequenz außerhalb eingestelltem Bereich | ||
2x Blinken | Nullpunktfehler | ||
3x Blinken | keine Parameterdaten | ||
gelb | BUS | AUS | kein BUS-Signal detektiert |
EIN | BUS-Signal detektiert, eigene Adresse wird nicht erkannt | ||
Gleichmäßiges Blinken | BUS-Signal und eigene Moduladresse detektiert | ||
grün | Status Dimmer-Ausgänge | AUS | Ausgang „AUS“, kein Fehler |
EIN | Ausgang „EIN“, kein Fehler | ||
Gleichmäßiges Blinken | Überstrom | ||
2x Blinken | Überspannung | ||
3x Blinken | Last-Anlernmodus aktiv |
Im ISYGLT ProgrammDesigner finden Sie die Parametriermöglichkeiten für den ISYGLT-Betrieb.
GND | Bezugspotential (Ground) für die Spannungseingänge (0-10V) und BUS RS485 (intern gebrückt mit der siebten Klemme) |
UE1 | Steuerspannungseingang für den Dimmerausgang LD1 (Notfunktion) |
UE2 | Steuerspannungseingang für den Dimmerausgang LD2 (Notfunktion) |
SL1- | Steuerausgang für die Lasterweiterung Dimmer LD1 |
SL2- | Steuerausgang für die Lasterweiterung Dimmer LD2 |
SLC+ | Gemeinamer Steuereingang für Lasterweiterung Dimmer LD1 und LD2 |
GND | Bezugspotential (Ground) für die Spannungseingänge (0-10V) und BUS RS485 (intern gebrückt mit der ersten Klemme) |
A | Subnet (BUS A, RS-485) |
B | Subnet (BUS B, RS-485) |
LD1 | Dimmer 1 Lastausgang 0...230V max. 500W/VA An- / Abschnitt |
LD2 | Dimmer 2 Lastausgang 0...230V max. 500W/VA An- / Abschnitt |
L | Netzspannung 230V (45Hz-65Hz) |
N | Neutralleiter |
N | Neutralleiter |
PE | Schutzleiter |
Art.-Nr.: 80026501