Digitales I/O-Modul I/O-22E-S-NPN
Nicht mehr in Produktion - Restbestände auf Anfrage!
Mit dem Modul können bis zu 2 Befehle an das BUS-System übergeben und 2 Befehle ausgegeben werden.
Kurzer Überblick
- 2 Optokoppler-Eingänge
- 2 Transistor-Ausgänge NPN, 24V/1A
- Ankopplung von Sensoren wie Piezo-Taster und Reflexlicht-Taster
Das Einbau-I/O-Modul dient zur Ankopplung von Sensoren wie Piezo-Taster, Reflexlicht-Taster mit NPN-Transistor-Ausgang oder Türkontakten Typ lfm-electronics NG 5001 und Magnetventilen an das Subnet. Mit dem Modul können 2 Befehle an das BUS-System übergeben und 2 Befehle ausgegeben werden. Der Anschluss der Sensoren oder Magnetventile erfolgt mittels konfektionierter Kabelstecker.
Beispiel: (siehe Anschlusspläne) 2 Reflexlichtschalter mit NPN-Transistor-Ausgang und 2 Magnetventile
| Typenbezeichnung | I/O-22E-S-NPN |
| Artikelnummer | 80021222 |
| Betriebsspannung | 12V bis 30V DC |
| Stromaufnahme | 25mA bei 24V |
| Eingänge | 2x 12-27V DC, 5mA über Optokoppler (4,7kOhm) für NPN-Ausgänge |
| Ausgänge | 2x Transistor-Ausgänge für Ventile, +Ub, max. 1A |
| Subnet (RS-485) | max. 5,6V Begrenzung durch Z-Dioden |
| Anschluss | Schraubklemmen 2,5mm² für BUS, Kabelstecker für Sensoren und Ventile |
| Betriebstemperatur | -10...+50°C |
| Lagertemperatur | -25...+70°C |
| Luftfeuchte | 0...85 % r.F. nicht kondensierend |
| Schutzart | IP20 |
| Bauform | vergossen in schwarzem Kunststoffgehäuse zum Einbau in Fremdgeräte, lose oder mittels 2 Schraubbefestigungen |
| Abmessungen | BxHxT 50x50x35mm |
| Gewicht | ca. 75g |
| Fabrikat | ISYGLT |
| Konformität | CE |
LV-Texte
Gebrauchsanweisungen
Technische Zeichnungen
Anschlusspläne
DIP-Schalter
8-poliger DIP-Schalter zur Einstellung der ISYGLT-BUS-Adresse (0-127) befindet sich auf dem Modul.
Sonderfunktion DIP-Schalter 1
| DIP-1 | Einstellung |
|---|---|
| OFF | Reserve (muss auf "OFF" stehen) |
| ON |
Funktionsanzeigen (LEDs am Modul)
| LED | Bezeichnung | Zustand | Bedeutung |
|---|---|---|---|
| rot | POWER | Aus | keine Betriebsspannung |
| Ein | Betriebsspannung, kein Fehler | ||
| gelb | BUS | Aus / Ein | Fehler BUS |
| Blinken | störungsfreie Datenübertragung über die BUS-Leitung | ||
| 2x grün | Kanal 1/2 | Aus | Ausgang inaktiv |
| Ein | Ausgang aktiv |
Anschlussbelegung
4-polige Klemme
| Ub | Betriebsspannung |
| 0V | Betriebsspannung 0V |
| A | Subnet (BUS A, RS-485) |
| B | Subnet (BUS B, RS-485) |
2x 4-poliger Kabelstecker zum Anschluss der Sensoren
| E1 | Eingang 1 | E2 | Eingang 2 | Achtung! Ex.1 und Ex.2 sind intern mit GND verbunden, d.h. +Ub muss geschaltet werden |
| ws | +24V | ws | +24V | |
| br | 0V | br | 0V | |
| gn | E1 | gn | E2 | |
| ge | ge |
2x 2-poliger Kabelstecker zum Anschluss der Ventile
| A1 | Ausgang 1 | A2 | Ausgang 2 |
| rt/bl | A1 | rt/bl | A2 |
| bl | 0V | bl | 0V |
I/O-22E-S-NPN
Art.-Nr.: 80021222