Digitales I/O-Modul I/O-44E
Achtung! Auslauftype - nicht mehr in Produktion!
Mit dem Modul können bis zu 4 Befehle an das BUS-System übergeben und 4 Mitteilungen ausgegeben werden. Die Ein- und Ausgänge sind in den Funktionen frei programmierbar.
Kurzer Überblick
- 4 Optokoppler-Eingänge
- 4 Transistor-Ausgänge PNP, 24V/1A
- Ankopplung von Leuchtdrucktasten oder Magnetventilen
- für Sanitär- oder Klimasteuerungen vor Ort
Das Einbau-I/O-Modul dient zur Ankopplung von Leuchtdrucktasten oder Magnetventilen und Tasten an das Subnet. Mit dem Modul können 4 Befehle an das BUS-System übergeben und 4 Meldungen ausgegeben werden. Der Anschluss der Tasten oder Magnetventile erfolgt mittels 4-poligen Molex-Steckerverbindern.
Beispiel: (siehe Anschlusspläne) 2 Tasten mit Rückmeldung und 2 Tasten mit 2 Magnetventilen
Elektrotechnische Daten
| Typenbezeichnung | I/O-44E |
| Artikelnummer | 80021244 |
| Betriebsspannung | 12V bis 35V DC |
| Stromaufnahme | 20mA bis 4A je nach Ausgangsbelastung |
| Eingänge | 4x 12-30V DC, 5mA (potentialfreier Kontakt) über Optokoppler (4,7kOhm) |
| Ausgänge | 4x +Ub -2V, max. 1A über PNP-Transistor-Ausgänge kurzschlussfest |
| Subnet (RS-485) | max. 5,6V Begrenzung durch Z-Dioden |
| Anschluss | Schraubklemmen 2,5mm² für BUS, Ein-/Ausgänge über 4-polige P-COM/Molex-Stecker |
| Betriebstemperatur | -10...+50°C |
| Lagertemperatur | -25...+70°C |
| Luftfeuchte | 0...85 % r.F. nicht kondensierend |
| Schutzart | IP20 |
| Bauform | vergossen in schwarzem Kunststoffgehäuse zum Einbau in Fremdgeräte, lose oder mittels 2 Schraubbefestigungen |
| Abmessungen | BxHxT 70x50x37mm |
| Gewicht | ca. 200g |
| Fabrikat | ISYGLT |
| Konformität | CE |
LV-Texte
Gebrauchsanweisungen
Technische Zeichnungen
Anschlusspläne
DIP-Schalter
8-poliger DIP-Schalter zur Einstellung der ISYGLT-BUS-Adresse (0-127) befindet sich auf dem Modul.
Sonderfunktion DIP-Schalter 1
| DIP-1 | Einstellung |
|---|---|
| OFF | Datenübertragungsrate 38400 Baud |
| ON | Datenübertragungsrate 9600 Baud |
Funktionsanzeigen (LEDs am Modul)
| LED | Bezeichnung | Zustand | Bedeutung |
|---|---|---|---|
| rot | POWER | Aus | keine Betriebsspannung |
| Ein | Betriebsspannung, kein Fehler | ||
| gelb | BUS | Aus / Ein | Fehler BUS |
| Blinken | störungsfreie Datenübertragung über die BUS-Leitung | ||
| 4x grün | Kanal 1-4 | Aus | Ausgang inaktiv |
| Ein | Ausgang aktiv |
Anschlussbelegung
8-polige Klemme
| Ub | Betriebsspannung |
| Ub | Betriebsspannung |
| 0V | Betriebsspannung 0V |
| 0V | Betriebsspannung 0V |
| A | Subnet (BUS A, RS-485) |
| A | Subnet (BUS A, RS-485) |
| B | Subnet (BUS B, RS-485) |
| B | Subnet (BUS B, RS-485) |
4x 4-polige P-COM/Molex-Steckerverbinder
| A1 | Ausgang 1 | A2 | Ausgang 2 | A3 | Ausgang 3 | A4 | Ausgang 4 |
| 0V | Ausgang 1 | 0V | Ausgang 2 | 0V | Ausgang 3 | 0V | Ausgang 4 |
| E1 | Eingang 1 | E2 | Eingang 2 | E3 | Eingang 3 | E4 | Eingang 4 |
| 0V | Eingang 1 | 0V | Eingang 2 | 0V | Eingang 3 | 0V | Eingang 4 |
Neu
Sale
I/O-44E
Art.-Nr.: 80021244
Mit dem Modul können bis zu 4 Befehle an das BUS-System übergeben und 4 Mitteilungen ausgegeben werden. Die Ein- und Ausgänge sind in den Funktionen frei programmierbar.