Digitales IN-Modul IN-02U-S4
UP-Eingabe-Modul zum Anschluss von konventionellen Drucktasten und Schaltern an das Subnet. Mit dem Modul können 2 Befehle an das BUS-System übergeben werden. Dieses Modul bietet die Möglichkeit der Sub-Adressenverwaltung.
Kurzer Überblick
- 2 Digital-Eingänge
- Sub-Adressenverwaltung
- Ankoppeln von Standard-Tasten
- Auswertung von Präsenzmeldern
- Anlagen mit vielen Adressen in einem Subnet
Das UP-IN-Modul dient zum Anschluss von konventionellen Drucktasten und Schaltern an das Subnet. Mit dem Modul können 2 unabhängige Befehle an das BUS-System übergeben werden. Der Anschluss der Tasten/Schalter erfolgt mittels Drähten. Der Unterschied zum Standard IN-02U-Modul liegt in der Möglichkeit der Sub-Adressenverwaltung. Hiermit ist es möglich, dass sich vier IN-02U-S4-Module eine Adresse teilen.
| Typenbezeichnung | IN-02U-S4 |
| Artikelnummer | 80024024 |
| Betriebsspannung | 12-27V DC bzw. 12-27V AC |
| Stromaufnahme | 5mA bei 24V DC |
| Eingänge | 2x 12-30V DC, 5mA (potentialfreier Kontakt) über Optokoppler (4,7kOhm) |
| Subnet (RS-485) | max. 5,6V Begrenzung durch Z-Dioden |
| Anschluss | Schraubklemmen 2,5mm² für BUS, massive Drähte 0,8mm für Eingänge |
| Betriebstemperatur | -10...+50°C |
| Lagertemperatur | -25...+70°C |
| Luftfeuchte | 0...85 % r.F. nicht kondensierend |
| Schutzart | IP 20 |
| Bauform | vergossen in gelber Kunststoffkappe zum Einbau in handelsübliche UP-Dosen oder Fremdgeräte |
| Abmessungen | DxH 50x18mm |
| Gewicht | ca. 90g |
| Fabrikat | ISYGLT |
| Konformität | CE |
LV-Texte
Gebrauchsanweisungen
Technische Zeichnungen
Anschlusspläne
DIP-Schalter
8-poliger DIP-Schalter zur Einstellung der ISYGLT-BUS-Adresse (0-127) befindet sich auf dem Modul.
Sonderfunktion DIP-Schalter 9 und 10
| Subadresse | DIP-9 | DIP-10 | Entspricht im Programm den Ausgängen | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | OFF | OFF | E**.1 | E**.2 |
| 1 | OFF | ON | E**.3 | E**.4 |
| 2 | ON | OFF | E**.5 | E**.6 |
| 3 | ON | ON | E**.7 | E**.8 |
Jeweils 4 dieser Module teilen sich eine Modul-Adresse.
Funktionsanzeigen (LEDs am Modul)
| LED | Bezeichnung | Zustand | Bedeutung |
|---|---|---|---|
| rot | Power | Aus | keine Betriebsspannung |
| Ein | Betriebsspannung, kein Fehler | ||
| gelb | BUS | Aus | Fehler BUS |
| Blinken | störungsfreie Datenübertragung über die BUS-Leitung |
Anschlussbelegung
4-poliger Anschluss
| =Ub | Betriebsspannung |
| 0V | 0V Betriebsspannung |
| A | BUS A (Subnet RS-485) |
| B | BUS B (Subnet RS-485) |
3-poliger Draht-Anschluss
| Weiß | Eingang 1 |
| Braun | Eingang 2 |
| Rot | COM.A (+Ub-1V) |
IN-02U-S4
Art.-Nr.: 80024024