Analog-Modul AD-08T-10V
Achtung! Auslauftype - nicht mehr in Produktion!
Tableau-Analog-Modul mit 8 Analog-Eingängen zum Einlesen von 0-10V-Signalen/Sensoren.
Kurzer Überblick
- 8 Analog-Eingänge 0-10V, 8 Bit Auflösung
- Referenzspannung +5V
- Einlesen von Sensoren
- Tableaubau
| Typenbezeichnung | AD-08T-10V |
| Artikelnummer | 80027251 |
| Betriebsspannung | 12V bis 35V DC bzw. 12V bis 27V AC |
|
Stromaufnahme ohne Last (+10V) |
12V DC = 50mA, 24V DC = 27mA, 35V DC = 20mA 12V AC = 45mA, 24V AC = 25mA |
|
Stromaufnahme mit 50mA Last |
12V DC = 80mA, 24V DC = 40mA, 35V DC = 30mA 12V AC = 70mA, 24V AC = 35mA |
| Eingänge | 0...10V DC nicht galvanisch getrennt |
| Eingangsimpendanz | 47kOhm gegen Masse |
| Subnet (RS-485) | max. 5,6V Begrenzung durch Z-Dioden |
| Anschluss | Schraubklemmen 1,0mm², oder Pfostenstecker für Flachbandleitung |
| Betriebstemperatur | -10...+50°C |
| Lagertemperatur | -25...+70°C |
| Luftfeuchte | 0...85 % r.F. nicht kondensierend |
| Schutzart | im nicht eingebauten Zustand IP00 |
| Bauform | Leiterplatte ohne Gehäuse, schnappbar auf 35mm DIN-Schiene |
| Abmessungen | LxBxH 110x48,5x30mm |
| Gewicht | 60g |
| Fabrikat | ISYGLT |
| Konformität | CE |
LV-Texte
Gebrauchsanweisungen
Technische Zeichnungen
Anschlusspläne
DIP-Schalter
8-poliger DIP-Schalter zur Einstellung der ISYGLT BUS-Adresse (0-127) befindet sich auf dem Modul.
Funktionsanzeigen (LEDs am Modul)
| LED | Bezeichnung | Zustand | Bedeutung |
|---|---|---|---|
| rot | Power | Aus | keine Betriebsspannung |
| Ein | Betriebsspannung, kein Fehler | ||
| gelb | BUS | Aus / Ein | Fehler BUS |
| Blinken | störungsfreie Datenübertragung über die BUS-Leitung |
Anschlussbelegung
8-poliger Stecker links
| Ub | Betriebsspannung |
| Ub | Betriebsspannung |
| 0V | 0V Betriebsspannung |
| 0V | 0V Betriebsspannung |
| A | BUS A (Subnet RS-485) |
| A | BUS A (Subnet RS-485) |
| B | BUS B (Subnet RS-485) |
| B | BUS B (Subnet RS-485) |
10-poliger Stecker unten
| UE1 | Analog-Eingang 1 |
| UE2 | Analog-Eingang 2 |
| UE3 | Analog-Eingang 3 |
| UE4 | Analog-Eingang 4 |
| UE5 | Analog-Eingang 5 |
| UE6 | Analog-Eingang 6 |
| UE7 | Analog-Eingang 7 |
| UE8 | Analog-Eingang 8 |
| 0V | 0V Analog-Eingang |
| +5V | Referenzspannung |
New
Sale
AD-08T-10V
Article no.: 80027251