Leuchteneinbaugerät OUT-02L-230V-10A
Leuchteneinbaumodul mit 2 Relaisausgängen 230V/10A für 2 Lichtkreise. Leuchtenendgerät konzipiert speziell für den Leuchteneinbau.
Kurzer Überblick
- 2 Relaisausgänge, 230V/10A
- Subadressierung
- Sonderfunktion: Notbetrieb
- Leuchteneinbau
Mit dem Leuchtenendgerät steht ein Modul zur Verfügung, das bezüglich Gehäuse und technischer Daten speziell für den direkten Leuchteneinbau konzipiert wurde. Mit den Relaisausgängen können 2 Lichtkreise geschaltet werden. Zusätzlich ist eine Notbetriebsfunktion integriert (siehe DIP-Schalterfunktion).
Die Ausgangsrelais sind als Wechsler ausgeführt, d.h. bei Spannungsausfall ist der Stromkreis geschlossen oder geöffnet.
Die beiden Eingänge sind nur für den Havariebetrieb vorgesehen.
Elektrotechnische Daten
Betriebsspannung | 12V bis 35V DC bzw. 12V bis 27V AC |
Stromaufnahme |
max. 150mA bei 35V und voller Belastung der Ausgänge max. 250mA bei 12V und voller Belastung der Ausgänge |
Eingänge | 2x 12-48V AC/DC, Eingangsstrom je Eingang 5mA bei 24V |
Ausgänge |
2x Relaiskontakt 250V AC (DC max. 25V!) Belastbarkeit: rein ohm’sch 10A Glühlampen 10A Leuchtstofflampen unkomp. 6A Leuchtstofflampen kompensiert 4A NV-Halogen über Trafo 10A Phasen-Motor 0,55kW EVGs herstellerabhängig, Einschaltstrom 100A <20ms !! Der Einschaltstrom von elektronischen Vorschaltgeräten beträgt bis zum 100-fachen des Nennstroms !! Kontaktmindestbelastung: 500mW, min. 10V, min. 5mA |
Subnet (RS-485) | max. 5,6V Begrenzung durch Z-Dioden |
Anschluss | Schraubklemmen 2,5mm², Federzugklemmen 2x 0,25 - 0,75mm² |
Betriebstemperatur | -10...+50°C |
Lagertemperatur | -25...+70°C |
Luftfeuchte | 0...85 % r.F. nicht kondensierend |
Schutzart | im nichteingebauten Zustand IP20 |
Bauform, Abmessungen, Gewicht
Bauform | Kunststoffgehäuse für Leuchteneinbau |
Abmessungen | BxHxT 190x39,7x28,2mm |
Gewicht | 100g |
Bestelldaten und Konformität
Typenbezeichnung | OUT-02L-230V-10A |
Artikelnummer | 80020200 |
Fabrikat | ISYGLT |
Konformität | CE |
LV-Texte
Gebrauchsanweisungen
Technische Zeichnungen
Anschlusspläne
DIP-Schalter
8-poliger DIP-Schalter zur Einstellung der ISYGLT-BUS-Adresse (0-127) befindet sich unter dem Deckel des Moduls.
Sonderfunktion DIP-Schalter 1
DIP-1 | Einstellung | Bedeutung | |
---|---|---|---|
OFF | Standard | BUS funktioniert | Die Eingänge haben keine Auswirkung auf die Ausgänge. |
OFF | Standard | BUS funktioniert nicht | 2x Stromstoßschaltfunktion: Eingang E1 schaltet Ausgang A1 Eingang E2 schaltet Ausgang A2 |
ON | Notbetrieb | BUS funktioniert | Wenn der Eingang E1 gesetzt ist, wird der Ausgang 1 eingeschaltet. Wenn der Eingang E2 gesetzt ist, wird der Ausgang 2 eingeschaltet. Wenn der Eingang E1 rückgesetzt ist, wird der Ausgang A1 durch den BUS geschaltet. Wenn der Eingang E2 rückgesetzt ist, wird der Ausgang A2 durch den BUS geschaltet. |
ON | Notbetrieb | BUS funktioniert nicht | Wenn der Eingang E1 gesetzt ist, wird der Ausgang A1 eingeschaltet. Wenn der Eingang E2 gesetzt ist, wird der Ausgang A2 eingeschaltet. Wenn der Eingang E1 rückgesetzt ist, wird der Ausgang A1 rückgesetzt. Wenn der Eingang E2 rückgesetzt ist, wird der Ausgang A2 rückgesetzt. |
Sonderfunktion DIP-Schalter 9 und 10
Jeweils 4 dieser Module teilen sich eine Modul-Adresse.
Die DIP-Schalter 9 und 10 dienen zum Einstellen der sogenannten Subadresse. Diese sind wie folgt einzustellen:
Subadresse | DIP-9 | DIP-10 | Entspricht im Programm den Ausgängen | Entspricht im Programm den Ausgängen |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | A**.1 | A**.2 |
1 | 0 | 1 | A**.3 | A**.4 |
2 | 1 | 0 | A**.5 | A**.6 |
3 | 1 | 1 | A**.7 | A**.8 |
Funktionsanzeigen (LEDs am Modul)
LED | Bezeichnung | Zustand | Bedeutung |
---|---|---|---|
rot | POWER | Aus | keine Betriebsspannung |
Ein | Betriebsspannung, kein Fehler | ||
gelb | BUS | Aus / Ein | Fehler BUS |
Blinken | störungsfreie Datenübertragung über die BUS-Leitung |
Anschlussbelegung
Federzugklemmen
Ub | Betriebsspannung |
0V | Betriebsspannung |
A | Subnet (BUS A, RS-485) |
B | Subnet (BUS B, RS-485) |
E1 | Eingang 1 |
E2 | Eingang 2 |
Schraubklemmen
A2 S | Relaisausgang Kanal 2 Schließer |
A2 O | Relaisausgang Kanal 2 Öffner |
C | gemeinsame Wurzel |
A1 O | Relaisausgang Kanal 1 Öffner |
A1 S | Relaisausgang Kanal 1 Schließer |
OUT-02L-230V-10A
Article no.: 80020200